TÜRKİYE'DE İLK!
DEDEKTÖR DENEYİM MERKEZİ
Bize Ulaşın:
0216 310 95 77
Marka: Nokta Makro

Score Dedektör

19.500,00TL
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER

0533 453 95 77

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

  • Frekans : Multi, 15kHz
  • Ses Frekansı : 100hz - 1200Hz Ayarlanabilir
  • Arama Modu : 3 (Park - Field - Beach)
  • Kullanıcı Profili : Hayır
Detaylı Bilgi

Ücretsiz Kargo

1.000TL ve üstü ücretsiz

Kapıda Ödeme

3.000TL ve üstü kapıda ödeme

KULLANIM ALANLARI

- ÜRÜN AÇIKLAMASI -

Nokta Score, Score 2 Dedektör Karşılaştırma

 ScoreScore 2
Arama ModlarıPark - Field - BeachPark - Field - Beach
FrekansMulti - 15kHzMulti - 15kHz
Hassasiyet5 Kademe10 Kademe
Toprak AyarıHayırOtomatik - Manuel - Takip
Recovery SpeedHayır3 Kademe
Iron FilterHayırEvet
Notch FilterHayırEvet
Custom User ProfilesHayır2
Ground SuppressorHayır2
Auto Noise CancellationEvetEvet
PinpointEvetEvet
Target ID01 - 6001 - 60
Target ID DepthEvetEvet
Ekran Aydınlatma6 Kademe (0 - 5) Otomatik 5 Kademe (A1 - A5)6 Kademe (0 - 5) Otomatik 5 Kademe (A1 - A5)
Ses6 Kademe6 Kademe
Titreşim6 Kademe6 Kademe
Led FenerEvetEvet
BluetoothEvetEvet

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

Frekans
Multi, 15kHz
Ses Frekansı
100hz - 1200Hz Ayarlanabilir
Arama Modu
3 (Park - Field - Beach)
Kullanıcı Profili
Hayır
Notch Filter
Hayır
Iron Filter
Hayır
Recovery Speed
Hayır
Ground Balance
Hayır
Pinpoint
Evet
Auto Noise Cancellation
Evet
Titreşim
Evet
Hassasiyet
5 Kademe
Target ID
01 - 60
Arama Başlığı
Waterproof DD Search Coil 30cm x 23cm / 12
Ekran
Custom LCD
Ekran Aydınlatma
Evet
LED Fener
Evet
Ağırlık
1.25 kg (2.7lbs)
Uzunluk
63cm - 132cm (25
Batarya
3250 mAh Lityum Polimer
Garanti
3 Yıl

- TAKSİT SEÇENEKLERİ -

Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 20.178,60TL 20.178,60TL
2 10.345,73TL 20.691,45TL
3 7.036,25TL 21.108,75TL
4 5.384,93TL 21.539,70TL
5 4.396,47TL 21.982,35TL
6 3.740,43TL 22.442,55TL
7 3.275,44TL 22.928,10TL
8 2.926,95TL 23.415,60TL
9 2.657,63TL 23.918,70TL
10 2.444,72TL 24.447,15TL
11 2.270,69TL 24.977,55TL
12 2.126,80TL 25.521,60TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 20.178,60TL 20.178,60TL
2 10.357,43TL 20.714,85TL
3 7.044,70TL 21.134,10TL
4 5.390,29TL 21.561,15TL
5 4.400,76TL 22.003,80TL
6 3.743,35TL 22.460,10TL
7 3.277,67TL 22.943,70TL
8 2.928,66TL 23.429,25TL
9 2.658,72TL 23.928,45TL
10 2.445,30TL 24.453,00TL
11 2.271,04TL 24.981,45TL
12 2.126,80TL 25.521,60TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 20.178,60TL 20.178,60TL
2 10.345,73TL 20.691,45TL
3 7.036,25TL 21.108,75TL
4 5.384,93TL 21.539,70TL
5 4.396,47TL 21.982,35TL
6 3.740,43TL 22.442,55TL
7 3.275,44TL 22.928,10TL
8 2.926,95TL 23.415,60TL
9 2.657,63TL 23.918,70TL
10 2.444,72TL 24.447,15TL
11 2.270,69TL 24.977,55TL
12 2.126,80TL 25.521,60TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 20.178,60TL 20.178,60TL
2 10.355,48TL 20.710,95TL
3 7.042,10TL 21.126,30TL
4 5.390,29TL 21.561,15TL
5 4.400,76TL 22.003,80TL
6 3.745,95TL 22.475,70TL
7 3.278,79TL 22.951,50TL
8 2.931,58TL 23.452,65TL
9 2.660,02TL 23.940,15TL
10 2.437,11TL 24.371,10TL
11 2.267,32TL 24.940,50TL
12 2.127,29TL 25.527,45TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 20.178,60TL 20.178,60TL
2 10.345,73TL 20.691,45TL
3 7.036,25TL 21.108,75TL
4 5.384,93TL 21.539,70TL
5 4.396,47TL 21.982,35TL
6 3.740,43TL 22.442,55TL
7 3.275,44TL 22.928,10TL
8 2.926,95TL 23.415,60TL
9 2.657,63TL 23.918,70TL
10 2.444,72TL 24.447,15TL
11 2.270,69TL 24.977,55TL
12 2.126,80TL 25.521,60TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 20.178,60TL 20.178,60TL
2 10.314,53TL 20.629,05TL
3 7.002,45TL 21.007,35TL
4 5.348,36TL 21.393,45TL
5 4.355,52TL 21.777,60TL
6 3.694,60TL 22.167,60TL
7 3.224,74TL 22.573,20TL
8 2.870,89TL 22.967,10TL
9 2.595,88TL 23.362,95TL
10 2.377,25TL 23.772,45TL
11 2.197,47TL 24.172,20TL
12 2.047,50TL 24.570,00TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 20.178,60TL 20.178,60TL
2 10.351,58TL 20.703,15TL
3 7.027,15TL 21.081,45TL
4 5.366,89TL 21.467,55TL
5 4.371,12TL 21.855,60TL
6 3.707,60TL 22.245,60TL
7 3.235,89TL 22.651,20TL
8 2.881,13TL 23.049,00TL
9 2.604,77TL 23.442,90TL
10 2.385,44TL 23.854,35TL
11 2.204,74TL 24.252,15TL
12 2.054,00TL 24.648,00TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 20.178,60TL 20.178,60TL
2 10.396,43TL 20.792,85TL
3 7.187,70TL 21.563,10TL
4 5.511,19TL 22.044,75TL
5 4.505,28TL 22.526,40TL
6 3.835,00TL 23.010,00TL
7 3.358,46TL 23.509,20TL
8 2.999,34TL 23.994,75TL
9 2.720,03TL 24.480,30TL
10 2.497,95TL 24.979,50TL
11 2.315,00TL 25.465,05TL
12 2.162,06TL 25.944,75TL

- YORUMLAR -